冷凍プロセスにおける凝縮器の公正な設計
冷凍プロセスでは、凝縮器の公正な設計が冷凍システムのエネルギー効率を向上させる重要な部分となります。蒸発凝縮器は効率が高く、設置面積が小さく、エネルギー消費が少ないため、その利点は広く知られ、受け入れられています。 蒸発凝縮器は...
コンデンサーモデルの説明
  
 
キャビネットスタイル V 型コンデンサーの技術パラメータ
  
 
|       モデル  |           公称容量W  |           ファンモーター~V/50HZ/P  |           入口直径Φ-mm  |           出口径Φ-mm  |           寸法  |           取付寸法  |    ||||||||
|       v/min 空気量 m3/h/セット  |           空気の流れの方向Φmm  |           量  |           電力W  |           電源 V/P/A  |           騒音dBA  |           長さ mm  |           Bmm幅  |           高さ C mm  |           D mm 長さ  |           Emm幅  |    ||||
|       BF-NCHV-K-42S  |           12800  |           2290  |           350  |           2  |           140  |           380/4/0.38  |           62  |           19  |           12  |           1120  |           750  |           1485  |           880  |           710  |    
|       BF-NCHV-K-63S  |           19200  |           3400  |           400  |           2  |           180  |           380/4/0.47  |           68  |           22  |           12  |           1120  |           750  |           1485  |           880  |           710  |    
|       BF-NCHV-K-75S  |           22900  |           4800  |           450  |           2  |           250  |           380/4/0.6  |           68  |           22  |           12  |           1340  |           927  |           1750  |           1100  |           887  |    
|       BF-NCHV-K-117S  |           35700  |           6570  |           500  |           2  |           450  |           380/4/0.9  |           72  |           22  |           16  |           1340  |           927  |           1750  |           1100  |           887  |    
|       BF-NCHV-K-127S  |           38500  |           6570  |           500  |           2  |           450  |           380/4/0.9  |           72  |           22  |           16  |           1440  |           927  |           1750  |           1200  |           887  |    
|       BF-NCHV-K-135S  |           40800  |           6570  |           500  |           2  |           450  |           380/4/1.2  |           75  |           28  |           19  |           1510  |           927  |           1750  |           2×635  |           887  |    
|       BF-NCHV-K-157S  |           48300  |           8720  |           550  |           2  |           600  |           380/4/1.2  |           75  |           28  |           19  |           1720  |           927  |           1750  |           2×740  |           887  |    
|       BF-NCHV-K-190S  |           58200  |           8720  |           550  |           2  |           600  |           380/4/1.6  |           78  |           28  |           22  |           1820  |           1014  |           1915  |           2×790  |           974  |    
|       BF-NCHV-K-200S  |           61000  |           8720  |           550  |           2  |           600  |           380/4/1.6  |           78  |           28  |           22  |           1900  |           1014  |           1915  |           2×830  |           974  |    
|       BF-NCHV-K-220S  |           67800  |           10820  |           600  |           2  |           780  |           380/4/1.6  |           78  |           28  |           22  |           2080  |           1014  |           1915  |           2×920  |           974  |    
|       BF-NCHV-K-235S  |           71700  |           10820  |           600  |           2  |           780  |           380/4/1.6  |           78  |           28  |           22  |           2080  |           1056  |           1990  |           2×920  |           1016  |    
|       BF-NCHV-K-260S  |           79000  |           10820  |           600  |           2  |           780  |           380/4/1.6  |           78  |           28  |           22  |           2080  |           1140  |           2060  |           2×920  |           1100  |    
|       BF-NCHV-K-280S  |           85700  |           8720  |           550  |           3  |           600  |           380/4/1.2  |           75  |           28  |           22  |           2220  |           1140  |           2060  |           3×660  |           1100  |    
|       BF-NCHV-K-300S  |           91500  |           8720  |           550  |           3  |           600  |           380/4/1.2  |           75  |           35  |           28  |           2360  |           1140  |           2060  |           3×706  |           1100  |    
|       BF-NCHV-K-320S  |           96960  |           8720  |           550  |           3  |           600  |           380/4/1.2  |           75  |           35  |           28  |           2500  |           1140  |           2060  |           3×753  |           1100  |    
|       BF-NCHV-K-350S  |           107100  |           10820  |           600  |           3  |           780  |           380/4/1.6  |           78  |           35  |           28  |           2715  |           1140  |           2060  |           3×825  |           1100  |    
|       BF-NCHV-K-390S  |           119300  |           10820  |           600  |           3  |           780  |           380/4/1.6  |           78  |           35  |           28  |           3000  |           1140  |           2060  |           3×920  |           1100  |    
|       BF-NCHV-K-430S  |           131200  |           8720  |           550  |           4  |           600  |           380/4/1.2  |           75  |           35  |           28  |           3280  |           1182  |           2060  |           4×760  |           1142  |    
|       BF-NCHV-K-473S  |           144300  |           8720  |           550  |           4  |           600  |           380/4/1.2  |           75  |           42  |           28  |           3280  |           1182  |           2150  |           4×760  |           1142  |    
|       BF-NCHV-K-500S  |           154000  |           10820  |           600  |           4  |           780  |           380/4/1.2  |           78  |           42  |           28  |           3450  |           1182  |           2150  |           4×802  |           1142  |    
|       BF-NCHV-K-550S  |           167800  |           10820  |           600  |           4  |           780  |           380/4/1.6  |           78  |           42  |           28  |           3620  |           1266  |           2240  |           4×845  |           1226  |    
|       BF-NCHV-K-600S  |           183000  |           12200  |           630  |           4  |           800  |           380/4/1.6  |           78  |           42  |           28  |           3620  |           1350  |           2330  |           4×845  |           1310  |    
浙江北豊冷凍設備有限公司は有名です 中国キャビネットスタイル V 型コンデンサー工場 そして キャビネット型V型コンデンサーカンパニー 、製品はヨーロッパ、東南アジア、中東、北アメリカ、アフリカなどに輸出されています
ご質問がある場合やサポートが必要な場合は、直接お問い合わせください。オンライン ヘルプとサービスを時間内にご提供いたします。
冷凍機器専門メーカー
Zhejiang Beifeng Refrigeration Equipment Co., Ltd. 同社は冷凍設備の製造で35年の歴史を持っています。現在、浙江省嵊州市に2つの加工拠点があり、生産棟の面積は6万平方メートルです。上海、北京、広州に3つの販売会社を設立し、技術力が強く、設備が先進的で、品種が揃っており、品質が安定しています。同社は冷凍製品の性能指数を検出する高品質の検査センターと、凝縮器と蒸発器用の真空式ヘリウム漏れ検出器を輸入しています。同社は全国の冷凍業界に大きな影響力を持ち、大きな市場を占めており、すべての主要都市に販売代理店があります。国内市場だけでなく、海外市場でも高い評価を得ており、製品はヨーロッパ、東南アジア、中東、北米、アフリカなどに輸出されています。
                 冷凍プロセスでは、凝縮器の公正な設計が冷凍システムのエネルギー効率を向上させる重要な部分となります。蒸発凝縮器は効率が高く、設置面積が小さく、エネルギー消費が少ないため、その利点は広く知られ、受け入れられています。 蒸発凝縮器は...
産業用空調冷凍システムでは、蒸発器、凝縮器、コンプレッサー、スロットル バルブが冷凍システムの 4 つの必須コンポーネントです。冷凍サイクル中、高温高圧の冷媒が凝縮器内の冷却媒体 (水または空気) に送られます。 ) 発熱し、高圧液体...
蒸気の凝縮に応じた凝縮器は、表面型(隔壁型とも呼ばれます)と混合型(接触型とも呼ばれます)に分けられます。 表面凝縮器では、冷却媒体から分離された蒸気が冷却壁 (通常は金属管) 上で液体に凝縮されます。...
夏場はコンプレッサーの排気温度が比較的高温になり、手が触れなくなります。 国家基準によれば、R22 冷凍システムの排気温度は 150 ℃ を超えてはなりません。この温度線を超えると異常状態になります。 ...
空気冷却器は、空気を冷却媒体として使用して暖かい流れを所望の温度まで冷却する熱交換器です。 空冷クーラーと呼ばれます。 原理は、パイプ内の温かい流体がパイプ壁とフィンを通過してパイプの...